Главная Продукция Винтовые маслозаполненные компрессоры Винтовые маслосмазываемые компрессоры Ingersoll Rand серии R 37-160 кВт., 1,64 - 31,2 м³/мин.
Винтовые маслосмазываемые компрессоры Ingersoll Rand серии R 37-160 кВт., 1,64 - 31,2 м³/мин.
(1,64 - 31,2 м³/мин.)
Винтовые компрессоры Ingersoll Rand серии R37-160 кВт. - это универсальность в едином корпусе, которая объединяет все типы винтовых компрессоров с постоянной и переменной производительностью. Это позволяет покупателю легче и проще проектировать компрессорные станции, проще выбирать компрессор для наращивания объема выпуска сжатого воздуха. Кроме того, предполагается, что единый кожух позволит несколько снизить себестоимость компрессоров, а это положительно скажется на цене.
Защита РАС (Progressive Adaptive Control — прогрессивное адаптивное управление)
Комплексная интеллектуальная система, которая постоянно следит за главными рабочими параметрами и адаптируется для предотвращения непредвиденных сбоев в работе.
■ Сканирует и настраивает рабочие параметры в зависимости от изменений в системе фильтрации.
■ Работающие в режиме реального времени электронные индикаторы технического обслуживания.
■ Увеличивает срок службы подшипников благодаря предотвращению накопления воды в смазывающей охлаждающей жидкости
■ Оптимизирует потребление электроэнергии и снижает уровень шума благодаря настройке скорости вентилятора (у компрессоров Nirvana с регулируемой скоростью привода).
Контроллер Xe-Series
Данный контроллер предлагает цветной дисплей с высокой разрешающей способностью и ясные и удобные в использовании средства управления компрессором
■ Дистанционный доступ и управление компрессором, уведомление по электронной почте об аварийных предупреждениях через веб-сеть.
■ Последовательность до 4 компрессоров серии R без дополнительного оборудования или ПО.
■ Обеспечивает оптимизацию работы системы при помощи встроенного анализа рабочих параметров и тенденций.
■ Позволяет выбрать по желанию заказчика один из 30 языков.
V-Shield
Интегрированный герметичный дизайн с трубками из нержавеющей стали и долговечными
гибкими шлангами с металлической оплеткой.
■ Стандартные герметичные соединения с использованием уплотнений из эластомера высочайшего качества
■ Система виброизоляции и гибкие шланги позволяют продлить срок службы компрессора и снизить уровень шума
■ Снижает уровень загрязнения воздуха в выходном потоке благодаря воздухопроводу из нержавеющей стали
Встроенная система подготовки сжатого воздуха (TAS) - обеспечивает чистый и сухой воздух на выходе из компрессора.
■ Стандартный высокоэффективный коалесцирующий фильтр и встроенный рефрижераторный осушитель обеспечивают качество воздуха класса 1-4-2 стандарта ISO до 38°C.
■ Запатентованный теплообменник типа "3 в 1" повышает надёжность и эффективность за счёт более низкого перепада давления.
■ Снижает затраты на установку и позволяет выполнять техническое обслуживание и управление с одной стороны.
Винтовые компрессоры Ingersoll Rand предлагаются в различных вариантах исполнения, обеспечивающих превосходное сочетание эксплуатационных характеристик, преимуществ и доп. оборудования. Выберите двигатель с переменной или постоянной скоростью, одно или двухступенчатую винтовую пару так, чтобы их комбинация позволила получить такой уровень эффективности и цены, который точно соответствует Вашему производству и бюджету.
Массо-габаритные характеристики указаны для ознакомления. Точную информацию запрашивайте дополнительно. Производительность на выходе по ISO 1217: 1996.
Модель | Мощность, кВт. | Производительность. м³/мин - Бар. изб. | Уровень шума, дБ. | Габариты ДхШхВ, мм. | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|
R45n | 45 | 1,64-7,42 - 7,0 Бар. изб. 1,67-7,39 - 7,5 Бар. изб. 1,67-7,28 - 8,0 Бар. изб. 1,70-7,02 - 8,5 Бар. изб. 1,76-6,74 - 9,5 Бар. изб. 1,78-6,46 - 10,0 Бар. изб. | 69 | 1947x1114x1607 | 776 |
R45n-TAS | 45 | 1,64-7,39 - 7,0 Бар. изб. 1,67-7,28 - 7,5 Бар. изб. 1,67-7,02 - 8,0 Бар. изб. 1,70-6,74 - 8,5 Бар. изб. 1,76-6,46- 10,0 Бар. изб. | 69 | 1947x1114x1635 | 926 |
R45ie-7,5 R45ie-8,5 R45ie-10 | 45 | 8,0 - 7,5 Бар. изб. 7,6 - 8,5 Бар. изб. 6,8 - 10 Бар. изб. | 69 | 2432x1265x2032 | 1718 |
R45ie-7,5TAS R45ie-8,5TAS R45ie-10TAS | 45 | 8,0 - 7,2 Бар. изб. 7,6 - 8,2 Бар. изб. 6,8 - 10 Бар. изб. | 69 | 2432x1265x2032 | 1868 |
R55i-7,5 R55i-8,5 R55i-10 | 55 | 10,19 - 7,5 Бар. изб. 9,43 - 850 Бар. изб. 8,58 - 10,0 Бар. изб. | 69 | 2432x1265x2032 | 1718 |
R55i-7,5TAS R55i-8,5TAS R55i-10TAS | 55 | 10,19 - 7,0 Бар. изб. 9,43 - 8,0 Бар. изб. 8,58 - 9,5 Бар. изб. | 69 | 2432x1265x2032 | 1868 |
R55n | 55 | 3,23-10,53 - 7,0 Бар. изб. 3,23-10,11 - 7,5 Бар. изб. 3,23-9,88 - 8,0 Бар. изб. 3,23-9,29 - 8,5 Бар. изб. 3,23-8,49 - 10,0 Бар. изб. | 69 | 2432x1265x2032 | 1420 |
. R55n-TAS | 55 | 3,23-10,53 - 7,0 Бар. изб. 3,23-10,11 - 7,5 Бар. изб. 3,23-9,88 - 8,0 Бар. изб. 3,23-9,29 - 8,5 Бар. изб. 3,23-8,49 - 10,0 Бар. изб. | 69 | 2432x1265x2032 | 1420 |
R75i-7,5 R75i-8,5 R75i-10 | 75 | 13,3 - 7,5 Бар. изб. 12,8 - 8,5 Бар. изб. 11,6 - 10 Бар. изб. | 69 | 2432x1265x2032 | 1718 |
R75i-7,5TAS R75i-8,5TAS R75i-10TAS | 75 | 13,3 - 7,0 Бар. изб. 12,8 - 8,0 Бар. изб. 11,6 - 9,5 Бар. изб. | 69 | 2432x1265x2032 | 1868 |
R75n | 75 | 3,23-13,56 - 7,0 Бар. изб. 3,23-12,94 - 7,5 Бар. изб. 3,23-12,66 - 8,0 Бар. изб. 3,23-12,15 - 8,5 Бар. изб. 3,23-11,50 - 10,0 Бар. изб. | 69 | 2432x1265x2032 | 1420 |
R75n-TAS | 75 | 3,23-13,56 - 7,0 Бар. изб. 3,23-12,94 - 7,5 Бар. изб. 3,23-12,66 - 8,0 Бар. изб. 3,23-12,15 - 8,5 Бар. изб. 3,23-11,50 - 10,0 Бар. изб. | 69 | 2432x1265x2032 | 1420 |
R90i-7,5 R90i-8,5 R90i-10 R90i-14 | 90 | 16,7 - 7,5 Бар. изб. 15,7 - 8,5 Бар. изб. 14,0 - 10 Бар. изб. 10,2 - 14 Бар. изб. | 71 | 2703x1466x2032 | 2550 |
R90n | 90 | 8,4-17,9 - 7,0 Бар. изб. 8,5-17,1 - 7,5 Бар. изб. 8,6-16,5 - 8,0 Бар. изб. 8,8-15,3 - 8,5 Бар. изб. 9,15-14,0 - 10,0 Бар. изб. | 71 | 2703x1466x2032 | 2060 |
R90ne | 90 | 8,86-18,72 - 7,0 Бар. изб. 8,86-18,0 - 7,5 Бар. изб. 8,86-17,78 - 8,0 Бар. изб. 8,86-17,5 - 8,5 Бар. изб. 8,86-15,4 - 10,0 Бар. изб. | 75 | 2855x1836x2032 | 2495 |
R110i-7,5 R110i-8,5 R110i-10 R110i-14 | 110 | 20,7 - 7,5 Бар. изб. 19,2 - 8,5 Бар. изб. 17,5 - 10 Бар. изб. 13,7 - 14 Бар. изб. | 71 | 2703x1466x2032 | 2550 |
R110n | 110 | 8,4-21,6 - 7,0 Бар. изб. 8,5-20,5 - 7,5 Бар. изб. 8,6-19,9 - 8,0 Бар. изб. 8,8-19,2 - 8,5 Бар. изб. 9,1-17,5 - 10,0 Бар. изб. | 71 | 2703x1466x2032 | 2060 |
R110ne | 110 | 8,86-22,96 - 7,0 Бар. изб. 8,86-22,0 - 7,5 Бар. изб. 8,86-21,52 - 8,0 Бар. изб. 8,86-20,39 - 8,5 Бар. изб. 8,86-18,9 - 10,0 Бар. изб. | 75 | 2855x1836x2032 | 2495 |
R132i-7,5 R132i-8,5 R132i-10 | 132 | 25,2 - 7,5 Бар. изб. 23,9 - 8,5 Бар. изб. 21,1 - 10 Бар. изб. | 75 | 2855x1836x2032 | 2744 |
R132n | 132 | 8,6-24,4 - 7,0 Бар. изб. 8,9-23,5 - 7,5 Бар. изб. 9,0-23,1 - 8,0 Бар. изб. 9,3-22,3 - 8,5 Бар. изб. 9,9-21,0 - 10,0 Бар. изб. | 75 | 2855x1836x2032 | 2363 |
R132ne | 132 | 10,5-27,2 - 7,0 Бар. изб. 10,6-26,2 - 7,5 Бар. изб. 10,7-25,5 - 8,0 Бар. изб. 10,7-24,2 - 8,5 Бар. изб. 11,4-23,1 - 10,0 Бар. изб. | 75 | 2855x1836x2032 | 2495 |
R160i-7,5 R160i-8,5 R160i-10 | 160 | 29,45 - 7,5 Бар. изб. 29,02 - 8,5 Бар. изб. 25,77 - 10 Бар. изб. | 75 | 2855x1836x2032 | 2744 |
R160n | 160 | 8,6-28,5 - 7,0 Бар. изб. 9,1-28,0 - 7,5 Бар. изб. 9,2-27,4 - 8,0 Бар. изб. 9,2-26,0 - 8,5 Бар. изб. 10,0-25,0 - 10,0 Бар. изб. | 75 | 2855x1836x2032 | 2363 |
R160ne | 160 | 10,1-31,2 - 7,0 Бар. изб. 10,6-31,1 - 7,5 Бар. изб. 10,7-30,6 - 8,0 Бар. изб. 11,0-29,6 - 8,5 Бар. изб. 11,2-27,2 - 10,0 Бар. изб. | 75 | 2855x1836x2032 | 2495 |
- Винтовые маслозаполненные компрессоры
- Винтовые безмасляные компрессоры
- Центробежные компрессоры
- Воздуходувки
- Поршневые компрессоры
- Рефрижераторные осушители
- Адсорбционные осушители
- Фильтры сжатого воздуха
- Концевые холодильники
- Сепараторы масла и воды
- Системы автоматизации
- Компрессорные масла
Компания «Инструмент-Ресурс» за годы своей работы заслужила репутацию надежного партнера.